รอบเงินเดือนรายเดือน — สลิปละเอียดรายได้/รายหักทุกบรรทัดต่อพนักงาน
รอบปัจจุบัน
สิงหาคม 2569
รายได้รวม
5,738,040.00 บาท
สุทธิรวม
5,278,997.00 บาท
| รอบเดือน | พนักงาน | รายได้รวม | หักรวม | สุทธิ | |
|---|---|---|---|---|---|
| มีนาคม 2569 | 151 | 5,556,600.00 บาท | 444,528.00 บาท | 5,112,072.00 บาท | |
| เมษายน 2569 | 152 | 5,579,280.00 บาท | 446,342.00 บาท | 5,132,938.00 บาท | |
| พฤษภาคม 2569 | 153 | 5,601,960.00 บาท | 448,157.00 บาท | 5,153,803.00 บาท | |
| มิถุนายน 2569 | 154 | 5,624,640.00 บาท | 449,971.00 บาท | 5,174,669.00 บาท | |
| กรกฎาคม 2569 | 155 | 5,647,320.00 บาท | 451,786.00 บาท | 5,195,534.00 บาท | |
| สิงหาคม 2569 | 156 | 5,738,040.00 บาท | 459,043.00 บาท | 5,278,997.00 บาท |
| พนักงาน | รายได้ | หัก | สุทธิ | |
|---|---|---|---|---|
| สมชาย พัฒนา | 24,500.00 บาท | 1,800.00 บาท | 22,700.00 บาท | |
| สมศรี เลขา | 26,000.00 บาท | 1,920.00 บาท | 24,080.00 บาท | |
| วิชัย ราชไทย | 27,500.00 บาท | 2,040.00 บาท | 25,460.00 บาท | |
| มาลี ถมไถ | 29,000.00 บาท | 2,160.00 บาท | 26,840.00 บาท | |
| ประเสริฐ โลหะ | 30,500.00 บาท | 2,280.00 บาท | 28,220.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ บำรุง | 32,000.00 บาท | 2,400.00 บาท | 29,600.00 บาท | |
| อนุชา สดใส | 33,500.00 บาท | 2,520.00 บาท | 30,980.00 บาท | |
| อรุณ วงศ์ไทย | 35,000.00 บาท | 2,640.00 บาท | 32,360.00 บาท | |
| บุญมี พงษ์ไพบูลย์ | 36,500.00 บาท | 2,760.00 บาท | 33,740.00 บาท | |
| กฤตยา ใจดี | 38,000.00 บาท | 2,880.00 บาท | 35,120.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ทองดี | 39,500.00 บาท | 3,000.00 บาท | 36,500.00 บาท | |
| มานพ ศรีสุข | 41,000.00 บาท | 3,120.00 บาท | 37,880.00 บาท | |
| สมบัติ ตรงกิจ | 42,500.00 บาท | 3,240.00 บาท | 39,260.00 บาท | |
| ประวิทย์ แก้วใส | 44,000.00 บาท | 3,360.00 บาท | 40,640.00 บาท | |
| จิราภรณ์ รักไทย | 45,500.00 บาท | 3,480.00 บาท | 42,020.00 บาท | |
| ณัฐพล จริงใจ | 47,000.00 บาท | 3,600.00 บาท | 43,400.00 บาท | |
| ปิยะ พัฒนา | 48,500.00 บาท | 3,720.00 บาท | 44,780.00 บาท | |
| ขวัญใจ เลขา | 50,000.00 บาท | 3,840.00 บาท | 46,160.00 บาท | |
| ศักดิ์ชัย ราชไทย | 51,500.00 บาท | 3,960.00 บาท | 47,540.00 บาท | |
| นภาพร ถมไถ | 53,000.00 บาท | 4,080.00 บาท | 48,920.00 บาท | |
| อำนาจ โลหะ | 54,500.00 บาท | 4,200.00 บาท | 50,300.00 บาท | |
| รัชฎา บำรุง | 56,000.00 บาท | 4,320.00 บาท | 51,680.00 บาท | |
| วรพจน์ สดใส | 57,500.00 บาท | 4,440.00 บาท | 53,060.00 บาท | |
| ปนัดดา วงศ์ไทย | 59,000.00 บาท | 4,560.00 บาท | 54,440.00 บาท | |
| สมชาย พงษ์ไพบูลย์ | 60,500.00 บาท | 4,680.00 บาท | 55,820.00 บาท | |
| สมศรี ใจดี | 17,000.00 บาท | 1,200.00 บาท | 15,800.00 บาท | |
| วิชัย ทองดี | 18,500.00 บาท | 1,320.00 บาท | 17,180.00 บาท | |
| มาลี ศรีสุข | 20,000.00 บาท | 1,440.00 บาท | 18,560.00 บาท | |
| ประเสริฐ ตรงกิจ | 21,500.00 บาท | 1,560.00 บาท | 19,940.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ แก้วใส | 23,000.00 บาท | 1,680.00 บาท | 21,320.00 บาท | |
| อนุชา รักไทย | 24,500.00 บาท | 1,800.00 บาท | 22,700.00 บาท | |
| อรุณ จริงใจ | 26,000.00 บาท | 1,920.00 บาท | 24,080.00 บาท | |
| บุญมี พัฒนา | 27,500.00 บาท | 2,040.00 บาท | 25,460.00 บาท | |
| กฤตยา เลขา | 29,000.00 บาท | 2,160.00 บาท | 26,840.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ราชไทย | 30,500.00 บาท | 2,280.00 บาท | 28,220.00 บาท | |
| มานพ ถมไถ | 32,000.00 บาท | 2,400.00 บาท | 29,600.00 บาท | |
| สมบัติ โลหะ | 33,500.00 บาท | 2,520.00 บาท | 30,980.00 บาท | |
| ประวิทย์ บำรุง | 35,000.00 บาท | 2,640.00 บาท | 32,360.00 บาท | |
| จิราภรณ์ สดใส | 36,500.00 บาท | 2,760.00 บาท | 33,740.00 บาท | |
| ณัฐพล วงศ์ไทย | 38,000.00 บาท | 2,880.00 บาท | 35,120.00 บาท | |
| ปิยะ พงษ์ไพบูลย์ | 39,500.00 บาท | 3,000.00 บาท | 36,500.00 บาท | |
| ขวัญใจ ใจดี | 41,000.00 บาท | 3,120.00 บาท | 37,880.00 บาท | |
| ศักดิ์ชัย ทองดี | 42,500.00 บาท | 3,240.00 บาท | 39,260.00 บาท | |
| นภาพร ศรีสุข | 44,000.00 บาท | 3,360.00 บาท | 40,640.00 บาท | |
| อำนาจ ตรงกิจ | 45,500.00 บาท | 3,480.00 บาท | 42,020.00 บาท | |
| รัชฎา แก้วใส | 47,000.00 บาท | 3,600.00 บาท | 43,400.00 บาท | |
| วรพจน์ รักไทย | 48,500.00 บาท | 3,720.00 บาท | 44,780.00 บาท | |
| ปนัดดา จริงใจ | 50,000.00 บาท | 3,840.00 บาท | 46,160.00 บาท | |
| สมชาย พัฒนา | 51,500.00 บาท | 3,960.00 บาท | 47,540.00 บาท | |
| สมศรี เลขา | 53,000.00 บาท | 4,080.00 บาท | 48,920.00 บาท | |
| วิชัย ราชไทย | 54,500.00 บาท | 4,200.00 บาท | 50,300.00 บาท | |
| มาลี ถมไถ | 56,000.00 บาท | 4,320.00 บาท | 51,680.00 บาท | |
| ประเสริฐ โลหะ | 57,500.00 บาท | 4,440.00 บาท | 53,060.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ บำรุง | 59,000.00 บาท | 4,560.00 บาท | 54,440.00 บาท | |
| อนุชา สดใส | 60,500.00 บาท | 4,680.00 บาท | 55,820.00 บาท | |
| อรุณ วงศ์ไทย | 17,000.00 บาท | 1,200.00 บาท | 15,800.00 บาท | |
| บุญมี พงษ์ไพบูลย์ | 18,500.00 บาท | 1,320.00 บาท | 17,180.00 บาท | |
| กฤตยา ใจดี | 20,000.00 บาท | 1,440.00 บาท | 18,560.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ทองดี | 21,500.00 บาท | 1,560.00 บาท | 19,940.00 บาท | |
| มานพ ศรีสุข | 23,000.00 บาท | 1,680.00 บาท | 21,320.00 บาท | |
| สมบัติ ตรงกิจ | 24,500.00 บาท | 1,800.00 บาท | 22,700.00 บาท | |
| ประวิทย์ แก้วใส | 26,000.00 บาท | 1,920.00 บาท | 24,080.00 บาท | |
| จิราภรณ์ รักไทย | 27,500.00 บาท | 2,040.00 บาท | 25,460.00 บาท | |
| ณัฐพล จริงใจ | 29,000.00 บาท | 2,160.00 บาท | 26,840.00 บาท | |
| ปิยะ พัฒนา | 30,500.00 บาท | 2,280.00 บาท | 28,220.00 บาท | |
| ขวัญใจ เลขา | 32,000.00 บาท | 2,400.00 บาท | 29,600.00 บาท | |
| ศักดิ์ชัย ราชไทย | 33,500.00 บาท | 2,520.00 บาท | 30,980.00 บาท | |
| นภาพร ถมไถ | 35,000.00 บาท | 2,640.00 บาท | 32,360.00 บาท | |
| อำนาจ โลหะ | 36,500.00 บาท | 2,760.00 บาท | 33,740.00 บาท | |
| รัชฎา บำรุง | 38,000.00 บาท | 2,880.00 บาท | 35,120.00 บาท | |
| วรพจน์ สดใส | 39,500.00 บาท | 3,000.00 บาท | 36,500.00 บาท | |
| ปนัดดา วงศ์ไทย | 41,000.00 บาท | 3,120.00 บาท | 37,880.00 บาท | |
| สมชาย พงษ์ไพบูลย์ | 42,500.00 บาท | 3,240.00 บาท | 39,260.00 บาท | |
| สมศรี ใจดี | 44,000.00 บาท | 3,360.00 บาท | 40,640.00 บาท | |
| วิชัย ทองดี | 45,500.00 บาท | 3,480.00 บาท | 42,020.00 บาท | |
| มาลี ศรีสุข | 47,000.00 บาท | 3,600.00 บาท | 43,400.00 บาท | |
| ประเสริฐ ตรงกิจ | 48,500.00 บาท | 3,720.00 บาท | 44,780.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ แก้วใส | 50,000.00 บาท | 3,840.00 บาท | 46,160.00 บาท | |
| อนุชา รักไทย | 51,500.00 บาท | 3,960.00 บาท | 47,540.00 บาท | |
| อรุณ จริงใจ | 53,000.00 บาท | 4,080.00 บาท | 48,920.00 บาท | |
| บุญมี พัฒนา | 54,500.00 บาท | 4,200.00 บาท | 50,300.00 บาท | |
| กฤตยา เลขา | 56,000.00 บาท | 4,320.00 บาท | 51,680.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ราชไทย | 57,500.00 บาท | 4,440.00 บาท | 53,060.00 บาท | |
| มานพ ถมไถ | 59,000.00 บาท | 4,560.00 บาท | 54,440.00 บาท | |
| สมบัติ โลหะ | 60,500.00 บาท | 4,680.00 บาท | 55,820.00 บาท | |
| ประวิทย์ บำรุง | 17,000.00 บาท | 1,200.00 บาท | 15,800.00 บาท | |
| จิราภรณ์ สดใส | 18,500.00 บาท | 1,320.00 บาท | 17,180.00 บาท | |
| ณัฐพล วงศ์ไทย | 20,000.00 บาท | 1,440.00 บาท | 18,560.00 บาท | |
| ปิยะ พงษ์ไพบูลย์ | 21,500.00 บาท | 1,560.00 บาท | 19,940.00 บาท | |
| ขวัญใจ ใจดี | 23,000.00 บาท | 1,680.00 บาท | 21,320.00 บาท | |
| ศักดิ์ชัย ทองดี | 24,500.00 บาท | 1,800.00 บาท | 22,700.00 บาท | |
| นภาพร ศรีสุข | 26,000.00 บาท | 1,920.00 บาท | 24,080.00 บาท | |
| อำนาจ ตรงกิจ | 27,500.00 บาท | 2,040.00 บาท | 25,460.00 บาท | |
| รัชฎา แก้วใส | 29,000.00 บาท | 2,160.00 บาท | 26,840.00 บาท | |
| วรพจน์ รักไทย | 30,500.00 บาท | 2,280.00 บาท | 28,220.00 บาท | |
| ปนัดดา จริงใจ | 32,000.00 บาท | 2,400.00 บาท | 29,600.00 บาท | |
| สมชาย พัฒนา | 33,500.00 บาท | 2,520.00 บาท | 30,980.00 บาท | |
| สมศรี เลขา | 35,000.00 บาท | 2,640.00 บาท | 32,360.00 บาท | |
| วิชัย ราชไทย | 36,500.00 บาท | 2,760.00 บาท | 33,740.00 บาท | |
| มาลี ถมไถ | 38,000.00 บาท | 2,880.00 บาท | 35,120.00 บาท | |
| ประเสริฐ โลหะ | 39,500.00 บาท | 3,000.00 บาท | 36,500.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ บำรุง | 41,000.00 บาท | 3,120.00 บาท | 37,880.00 บาท | |
| อนุชา สดใส | 42,500.00 บาท | 3,240.00 บาท | 39,260.00 บาท | |
| อรุณ วงศ์ไทย | 44,000.00 บาท | 3,360.00 บาท | 40,640.00 บาท | |
| บุญมี พงษ์ไพบูลย์ | 45,500.00 บาท | 3,480.00 บาท | 42,020.00 บาท | |
| กฤตยา ใจดี | 47,000.00 บาท | 3,600.00 บาท | 43,400.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ทองดี | 48,500.00 บาท | 3,720.00 บาท | 44,780.00 บาท | |
| มานพ ศรีสุข | 50,000.00 บาท | 3,840.00 บาท | 46,160.00 บาท | |
| สมบัติ ตรงกิจ | 51,500.00 บาท | 3,960.00 บาท | 47,540.00 บาท | |
| ประวิทย์ แก้วใส | 53,000.00 บาท | 4,080.00 บาท | 48,920.00 บาท | |
| จิราภรณ์ รักไทย | 54,500.00 บาท | 4,200.00 บาท | 50,300.00 บาท | |
| ณัฐพล จริงใจ | 56,000.00 บาท | 4,320.00 บาท | 51,680.00 บาท | |
| ปิยะ พัฒนา | 57,500.00 บาท | 4,440.00 บาท | 53,060.00 บาท | |
| ขวัญใจ เลขา | 59,000.00 บาท | 4,560.00 บาท | 54,440.00 บาท | |
| ศักดิ์ชัย ราชไทย | 60,500.00 บาท | 4,680.00 บาท | 55,820.00 บาท | |
| นภาพร ถมไถ | 17,000.00 บาท | 1,200.00 บาท | 15,800.00 บาท | |
| อำนาจ โลหะ | 18,500.00 บาท | 1,320.00 บาท | 17,180.00 บาท | |
| รัชฎา บำรุง | 20,000.00 บาท | 1,440.00 บาท | 18,560.00 บาท | |
| วรพจน์ สดใส | 21,500.00 บาท | 1,560.00 บาท | 19,940.00 บาท | |
| ปนัดดา วงศ์ไทย | 23,000.00 บาท | 1,680.00 บาท | 21,320.00 บาท | |
| สมชาย พงษ์ไพบูลย์ | 24,500.00 บาท | 1,800.00 บาท | 22,700.00 บาท | |
| สมศรี ใจดี | 26,000.00 บาท | 1,920.00 บาท | 24,080.00 บาท | |
| วิชัย ทองดี | 27,500.00 บาท | 2,040.00 บาท | 25,460.00 บาท | |
| มาลี ศรีสุข | 29,000.00 บาท | 2,160.00 บาท | 26,840.00 บาท | |
| ประเสริฐ ตรงกิจ | 30,500.00 บาท | 2,280.00 บาท | 28,220.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ แก้วใส | 32,000.00 บาท | 2,400.00 บาท | 29,600.00 บาท | |
| อนุชา รักไทย | 33,500.00 บาท | 2,520.00 บาท | 30,980.00 บาท | |
| อรุณ จริงใจ | 35,000.00 บาท | 2,640.00 บาท | 32,360.00 บาท | |
| บุญมี พัฒนา | 36,500.00 บาท | 2,760.00 บาท | 33,740.00 บาท | |
| กฤตยา เลขา | 38,000.00 บาท | 2,880.00 บาท | 35,120.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ราชไทย | 39,500.00 บาท | 3,000.00 บาท | 36,500.00 บาท | |
| มานพ ถมไถ | 41,000.00 บาท | 3,120.00 บาท | 37,880.00 บาท | |
| สมบัติ โลหะ | 42,500.00 บาท | 3,240.00 บาท | 39,260.00 บาท | |
| ประวิทย์ บำรุง | 44,000.00 บาท | 3,360.00 บาท | 40,640.00 บาท | |
| จิราภรณ์ สดใส | 45,500.00 บาท | 3,480.00 บาท | 42,020.00 บาท | |
| ณัฐพล วงศ์ไทย | 47,000.00 บาท | 3,600.00 บาท | 43,400.00 บาท | |
| ปิยะ พงษ์ไพบูลย์ | 48,500.00 บาท | 3,720.00 บาท | 44,780.00 บาท | |
| ขวัญใจ ใจดี | 50,000.00 บาท | 3,840.00 บาท | 46,160.00 บาท | |
| ศักดิ์ชัย ทองดี | 51,500.00 บาท | 3,960.00 บาท | 47,540.00 บาท | |
| นภาพร ศรีสุข | 53,000.00 บาท | 4,080.00 บาท | 48,920.00 บาท | |
| อำนาจ ตรงกิจ | 54,500.00 บาท | 4,200.00 บาท | 50,300.00 บาท | |
| รัชฎา แก้วใส | 56,000.00 บาท | 4,320.00 บาท | 51,680.00 บาท | |
| วรพจน์ รักไทย | 57,500.00 บาท | 4,440.00 บาท | 53,060.00 บาท | |
| ปนัดดา จริงใจ | 59,000.00 บาท | 4,560.00 บาท | 54,440.00 บาท | |
| สมชาย พัฒนา | 60,500.00 บาท | 4,680.00 บาท | 55,820.00 บาท | |
| สมศรี เลขา | 17,000.00 บาท | 1,200.00 บาท | 15,800.00 บาท | |
| วิชัย ราชไทย | 18,500.00 บาท | 1,320.00 บาท | 17,180.00 บาท | |
| มาลี ถมไถ | 20,000.00 บาท | 1,440.00 บาท | 18,560.00 บาท | |
| ประเสริฐ โลหะ | 21,500.00 บาท | 1,560.00 บาท | 19,940.00 บาท | |
| พิมพ์ใจ บำรุง | 23,000.00 บาท | 1,680.00 บาท | 21,320.00 บาท | |
| อนุชา สดใส | 24,500.00 บาท | 1,800.00 บาท | 22,700.00 บาท | |
| อรุณ วงศ์ไทย | 26,000.00 บาท | 1,920.00 บาท | 24,080.00 บาท | |
| บุญมี พงษ์ไพบูลย์ | 27,500.00 บาท | 2,040.00 บาท | 25,460.00 บาท | |
| กฤตยา ใจดี | 29,000.00 บาท | 2,160.00 บาท | 26,840.00 บาท | |
| ธีรพงษ์ ทองดี | 30,500.00 บาท | 2,280.00 บาท | 28,220.00 บาท | |
| มานพ ศรีสุข | 32,000.00 บาท | 2,400.00 บาท | 29,600.00 บาท |
แสดง 156 รายการ