ข้อมูล ณ 2569 พ.ศ. — เทศบาลเมืองทวีวัฒนา
พนักงาน
156
ลาวันนี้
12
สาย %
4.3%
เงินเดือนรอบล่าสุด
5,278,997.00 บาท
| พนักงาน | ประเภท | จำนวนวัน | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ปิยะ พงษ์ไพบูลย์ | ลาพักร้อน | 1 | รออนุมัติ |
| ขวัญใจ เลขา | ลาป่วย | 2 | รออนุมัติ |
| อนุชา สดใส | ลากิจ | 3 | รออนุมัติ |
| อรุณ จริงใจ | ลาพักร้อน | 1 | รออนุมัติ |
| บุญมี พงษ์ไพบูลย์ | ลาป่วย | 2 | รออนุมัติ |
| กฤตยา เลขา | ลากิจ | 3 | อนุมัติ |
รายได้รวม
5,738,040.00 บาท
หักรวม
459,043.00 บาท
สุทธิ
5,278,997.00 บาท