ข้อมูลนักเรียนชุดเดียว ส่งออกได้ทั้ง LEC (กรมส่งเสริม ปกครองท้องถิ่น) และ DMC/SMS (สพฐ.) — ไม่ต้องกรอกซ้ำ 2 ระบบทุกภาคเรียน
ฟิลด์ร่วมที่ map อัตโนมัติ
6 ฟิลด์
นักเรียนพร้อมส่งออก
635 คน
ลดงานกรอกซ้ำ
2 ระบบ → 1 ครั้ง
เวลาที่ประหยัดได้
≈ 40 ชม./ภาคเรียน
| ฟิลด์ร่วม (กรอกครั้งเดียวใน EDU) | → คอลัมน์ LEC (DLA) | → คอลัมน์ DMC/SMS (สพฐ.) |
|---|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | STUDENT_FULLNAME | STD_NAME |
| เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก | CITIZEN_ID | STD_PID |
| ชั้นเรียน / ห้อง | CLASS_ROOM | GRADE_LEVEL + CLASS_NO |
| พักษณะ (ข้อมูลสุขภาพ/ร่างกาย) | HEALTH_DESC | STD_HEALTH |
| ผู้ปกครอง / เบอร์ติดต่อ | PARENT_CONTACT | GUARDIAN_TEL |
| สถานะนักเรียน (เรียน/ย้าย/จำหน่าย) | STUDENT_STATUS | STD_STATUS |
ภาคเรียนที่จะส่งออก
LEC (DLA)
12 ส.ค. 2568 14:20
635 รายการ · สำเร็จ
DMC/SMS (สพฐ.)
08 ส.ค. 2568 09:45
628 รายการ · มีแถวถูกข้าม
| เวลา | ระบบปลายทาง | ภาคเรียน | รายการ | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2568 14:20 | LEC (DLA) | 1/2568 | 635 รายการ | สำเร็จ |
| 08 ส.ค. 2568 09:45 | DMC/SMS (สพฐ.) | 1/2568 | 628 รายการ | มีแถวถูกข้าม |
| 05 ส.ค. 2568 10:12 | LEC (DLA) | 1/2568 | 635 รายการ | สำเร็จ |
| 28 ก.ค. 2568 16:03 | DMC/SMS (สพฐ.) | 1/2568 | 628 รายการ | มีแถวถูกข้าม |
| 21 ก.ค. 2568 09:30 | LEC (DLA) | 1/2568 | 633 รายการ | สำเร็จ |
เดิม: กรอก 2 รอบ
ป้อนข้อมูลนักเรียน 635 คน ซ้ำใน LEC และ DMC — เลข ปปช. พิมพ์ผิดไม่ตรงกัน ถูกตีตกบ่อย
ใหม่: กรอก 1 รอบ
กรอกใน EDU ครั้งเดียว ระบบ map และส่งออกให้ทั้งสองระบบตามตารางด้านบน
ตรวจสอบย้อนหลังได้
ทุกการ sync บันทึกจำนวนรายการ/แถวที่ถูกข้าม พร้อมใช้ตอบ สตง./สพฐ. ทันที