จัดเก็บขยะ 6 สาย + เก็บค่าธรรมเนียมตามขนาดถัง — รายได้รองจากภาษีทรัพย์สิน
ครัวเรือนผู้ใช้บริการ
8,400
เก็บค่าธรรมเนียมได้
50%
สายเก็บขยะ
6
ค้างชำระ (บิลในระบบ)
540 ฿
| เลขที่ใบแจ้ง | บัญชี/กิจการ | ประเภทกิจการ | ขนาดถัง | ยอด (฿) | งวด | สถานะชำระ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB-2568-1042 | สมชัก รื่นมือ | ร้านอาหาร | ถัง 240 ลิตร | 120 | ส.ค. 2568 | ค้างชำระ | |
| WB-2568-1041 | ครัวเรือน 124/7 ม.2 ทวีวัฒนา | ครัวเรือน | ถัง 50 ลิตร | 60 | ส.ค. 2568 | ชำระแล้ว | เรียบร้อย |
| WB-2568-1040 | ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. ทวี | ร้านค้า | ถัง 240 ลิตร | 100 | ส.ค. 2568 | ค้างชำระ | |
| WB-2568-1039 | โรงงานประกอบฯ ทวีอินดัสทรี | สถานประกอบการ | ถัง 240 ลิตร ×3 | 360 | ส.ค. 2568 | ชำระแล้ว | เรียบร้อย |
| WB-2568-1038 | ครัวเรือน 201/3 ม.4 ลำลูกกา | ครัวเรือน | ถัง 20 ลิตร | 40 | ส.ค. 2568 | ชำระแล้ว | เรียบร้อย |
| WB-2568-1037 | ร้านกาแฟดอยหอม | ร้านอาหาร | ถัง 100 ลิตร | 80 | ส.ค. 2568 | ออกใบแจ้งใหม่ | |
| WB-2568-1036 | ตลาดสดทวีวัฒนา (แผงเนื้อสด 8 แผง) | สถานประกอบการ | ถัง 240 ลิตร ×2 | 240 | ส.ค. 2568 | ค้างชำระ | |
| WB-2568-1035 | ครัวเรือน 038/1 ม.1 บางกระเทียม | ครัวเรือน | ถัง 100 ลิตร | 80 | ส.ค. 2568 | ชำระแล้ว | เรียบร้อย |
| ขนาดถัง | ค่าธรรมเนียม/เดือน | ครัวเรือน |
|---|---|---|
| ถัง 20 ลิตร | 40 ฿ | 3,150 |
| ถัง 50 ลิตร | 60 ฿ | 3,420 |
| ถัง 100 ลิตร | 80–100 ฿ | 1,380 |
| ถัง 240 ลิตร (ร้านค้า) | 100–120 ฿ | 450 |
สาย A — ต.ทวีวัฒนา (หมู่ 1-3)
จ-ส · 06:00-08:00 · รถ กท.001 · 1,420 จุดทิ้ง
สาย B — ต.ทวีวัฒนา (หมู่ 4-6)
จ-ส · 06:00-08:00 · รถ กท.002 · 1,180 จุดทิ้ง
สาย C — ตลาดสด + ย่านพาณิชย์
จ-ส · 05:30-07:30 · รถ กท.003 · 960 จุดทิ้ง
สาย D — ต.ลำลูกกา
จ-ส-พฤ · 07:00-09:00 · รถ กท.004 · 1,640 จุดทิ้ง
สาย E — ต.บางกระเทียม
อ-พ-ศ · 07:00-09:00 · รถ กท.005 · 880 จุดทิ้ง
สาย F — ขยะขนาดใหญ่/เก็บพิเศษ
นัดหมาย · 09:00-15:00 · รถ กท.006 · 120 จุดทิ้ง