อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น — ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 · ข้อมูล ณ 20 ส.ค. 2568
อปท. ในเขตอำเภอ
๙ แห่ง
งบประมาณรวม (ปีงบ 68)
295,500,000.00 บาท
บุคลากรรวมทุก อปท.
๒๔๑ คน
รายงานค้างส่งระบบกลาง
๑๐ ฉบับ
| อปท. | ประเภท | งบปี 68 | เบิกจ่าย % | บุคลากร | รายงานค้าง (ฉบับ) | สถานะส่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลเมืองศิลา | เทศบาลเมือง | 98,500,000.00 บาท | ๗๘.๔% | ๘๖ | — | ครบ | |
| เทศบาลตำบลบ้านเป็ด | เทศบาลตำบล | 46,200,000.00 บาท | ๗๒.๑% | ๔๒ | ๑ | ใกล้ครบ | |
| เทศบาลตำบลเมืองเก่า | เทศบาลตำบล | 38,700,000.00 บาท | ๖๔.๕% | ๓๕ | ๒ | เกินกำหนด | |
| อบต.ในเมือง | อบต. | 27,300,000.00 บาท | ๖๙.๘% | ๑๘ | — | ครบ | |
| อบต.บ้านหวาย | อบต. | 22,100,000.00 บาท | ๕๘.๓% | ๑๕ | ๑ | ใกล้ครบ | |
| อบต.โคกสำาราม | อบต. | 18,900,000.00 บาท | ๖๑.๒% | ๑๓ | — | ครบ | |
| อบต.พะเนาว์ | อบต. | 16,400,000.00 บาท | ๔๗.๖% | ๑๒ | ๓ | เกินกำหนด | |
| อบต.เมือง | อบต. | 14,800,000.00 บาท | ๕๒.๙% | ๑๑ | ๑ | ใกล้ครบ | |
| อบต.ดอนช้าง | อบต. | 12,600,000.00 บาท | ๓๙.๔% | ๙ | ๒ | เกินกำหนด |
แสดง ๙/๙ แห่ง · งบรวมตามตัวกรอง 295,500,000.00 บาท · รายงานค้างตามตัวกรอง ๑๐ ฉบับ — นายอำเภอเห็นทุก อปท. ในจอเดียว